Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Leader-t/OEM
Certification:
CE/ISO
Numéro de modèle:
LDL-I-10
Contactez-nous
| Modèle | LDL-I-10 |
|---|---|
| Le type | Type d'analyse physique et chimique de routine |
| Production de l'eau | 10 litres par heure |
| Conductivité de l'OR | ≤ Conductivité de l'eau d'entrée × 2% |
| Résistance électrique UP | 16 à 18 MΩ.cm |
| Taux de débit d'admission | 1 à 1,5 L/m |
| Contenu en métaux lourds | < 0,1 ppm |
| Contenu microbien | Pour les matières premières: |
| CdT | > 20 ppm |
| Puissance de l'équipement | 50 W |
Envoyez-votre enquête directement nous