Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Leader-t/OEM
Certification:
CE/ISO
Numéro de modèle:
LD-5T
Contactez-nous
Liste de configuration | ||||||
Configuration | Matériel | Spéc. | Marque | |||
Réservoir | FRP /SS | 844/725/1065etc | Domestique/Pentair etc. | |||
Valeur | / | Automatique/manuel | Domestique/Pentair etc. | |||
Filtre | sable de quartz | 20-80 maille | Domestique | |||
Carbone actif | 600-1100Mg/g | Domestique | ||||
Résine | PUROLITE domestique, Rohm Hass | |||||
Système de commande | / | PLC, Maunal, contrôle électrique | Domestique, Siemens | |||
Sifflez/valeur | Upvc/ss304/ss316 | DN15-DN150 | Domestique | |||
Pompe | SS/Iron/Copper | CNP, Grundfos | ||||
Facultatif | Adaptez la conception aux besoins du client selon l'URS du client | |||||
Application | Agriculture, nettoyage, et ainsi de suite |
Pourquoi nous avons besoin d'un adoucissant ?
Puisque l'eau calcareuse contient beaucoup d'ions de calcium et de magnésium et ils sont les composantes principales de l'échelle. Si nous buvons l'eau calcareuse pendant longtemps, elle posera de grands problèmes pour notre santé, ainsi nous devons employer l'adoucissant dans le traitement de l'eau
Envoyez-votre enquête directement nous