Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Leader-t/OEM
Certification:
CE/ISO
Numéro de modèle:
LD-RO50G
Contactez-nous
| Série | Le numéro de modèle. | Flux de pénétration (GPD) | Pourcentage de rejet minimum | Pourcentage de rejet stabilisé | Pression d'essai Psi |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-RO | 1812 à 1850 | 60 | 95 | 96 | 72 |
| 1812 à 1875 | 90 | 95 | 96 | 72 | |
| 2012 à 2010 | 120 | 95 | 96 | 72 | |
| 2012 à 2015 | 170 | 95 | 96 | 72 | |
| 3012 à 400 | 400 | 93 | 95 | 90 | |
| 3013 à 400 | 400 | 93 | 95 | 90 | |
| autres | 600 | 93 | 95 | 90 |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous