Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Leader-t/OEM
Certification:
CE/ISO
Numéro de modèle:
LD-RO8040
Contactez-nous
| Module | UF-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
| Taille (mm) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| Type de module | Intérieur-extérieur | Intérieur-extérieur | Intérieur-extérieur |
| Matériaux de la coque et des joints | PVC, résines époxy | PVC, résines époxy | PVC, résines époxy |
| Matériau de la membrane | PAN | PAN | PAN |
| Pression de fonctionnement maximale psi(Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Pression de fonctionnement suggérée psi(Mpa) | <15(0.1) | <15(0.1) | <15(0.1) |
| Pression transmembranaire maximale psi(Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| Température de fonctionnement | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Surface membranaire effective | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| Flux de conception | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h | 40-150L/m2/h |
| Seuil de coupure de poids moléculaire (Dalton) | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
| Taille ID/OD de la fibre creuse | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm | 1.0mm/1.6mm |
| Quantité de fibres creuses | 1400 | 1400 | 7300 |
| Plage de PH | 3~9 | 3~9 | 3~9 |
| Flux initial | 0.8m3/h | 0.8m3/h | 4m3/h |
| Turbidité de l'eau d'alimentation NTU | <70 | <70 | <70 |
| Turbidité de l'eau produite NTU | <1 | <1 | <1 |
| Chlore résiduel de la turbidité de l'eau d'alimentation ppm | <70 | <70 | <70 |
| Indice de pollution de l'eau d'alimentation (SDI 25) | <25 | <25 | <25 |
Envoyez-votre enquête directement nous