Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Leader-t/OEM
Certification:
CE/ISO
Numéro de modèle:
LD-UF
Contactez-nous
L'ultrafiltration (UF) est une variété de filtration par membrane dans laquelle des forces telles que la pression ou les gradients de concentration conduisent à une séparation à travers une membrane semi-perméable.Les solides en suspension et les solutes à poids moléculaire élevé sont retenus dans le soi-disant retentate., tandis que l'eau et les solutes de faible poids moléculaire traversent la membrane dans le perméat (filtrat).Ce procédé de séparation est utilisé dans l'industrie et la recherche pour purifier et concentrer des solutions macromoléculaires (103 - 106 Da), en particulier les solutions protéiques.
L'UF peut être utilisé pour éliminer les particules et les macromolécules de l'eau brute afin de produire de l'eau potable.
| Module | D'une teneur en dioxyde de carbone | UF-4040 | UF-F8040 |
|---|---|---|---|
| Taille (mm) | Ø101 × 533.4 | Ø101×1016 | Ø201.9×1016 |
| Type de module | De l'intérieur vers l'extérieur | De l'intérieur vers l'extérieur | De l'intérieur vers l'extérieur |
| Matériaux à base de coquilles et de joints | PVC, résines époxy | PVC, résines époxy | PVC, résines époxy |
| Matériau de membrane | PAN | PAN | PAN |
| La pression de fonctionnement maximale est de psi (Mpa) | 43(0.3) | 43(0.3) | 43(0.3) |
| Prise en charge de la pression de fonctionnement | Le taux d'intérêt est le suivant: | Le taux d'intérêt est le suivant: | Le taux d'intérêt est le suivant: |
| La pression maximale à travers la membrane psi ((Mpa) | 29(0.2) | 29(0.2) | 29(0.2) |
| Température de fonctionnement | 5 à 40 °C | 5 à 40 °C | 5 à 40 °C |
| Surface de membrane efficace | 4m2 | 2m2 | 18 m2 |
| Flux de conception | 40 à 150 L/m2/h | 40 à 150 L/m2/h | 40 à 150 L/m2/h |
| Le poids moléculaire coupé (Dalton) | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Taille id/od de la fibre creuse | 10,0 mm/1,6 mm | 10,0 mm/1,6 mm | 10,0 mm/1,6 mm |
| Quantité de fibres creuses | 1400 | 1400 | 7300 |
| Plage de pH | 3 à 9 | 3 à 9 | 3 à 9 |
| Flux initial | 00,8 m3/h | 00,8 m3/h | 4 m3/h |
| Turbidité de l'eau d'alimentation NTU | < 70 | < 70 | < 70 |
| Turbidité de l'eau produite NTU | < 1 | < 1 | < 1 |
| Turbidité de l'eau d'alimentation en ppm de chlore résiduel | < 70 | < 70 | < 70 |
| Indice de pollution des eaux d'alimentation (SDI 25) | < 25 | < 25 | < 25 |
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous