Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Leader-t/OEM
Certification:
CE/ISO
Numéro de modèle:
LD-UF
Contactez-nous
Applications : purification naturelle de l'eau/eau de pluie, purification de l'eau pour aliments et boissons, traitement de réutilisation de l'eau récupérée, ingénierie des eaux usées municipales, prétraitement de l'osmose inverse, nanofiltration.
| Module | UF-4021 | UF-4040 | UF-8040 |
| Taille (mm) | Ø101*533.4 | Ø101*1016 | Ø201.9*1016 |
| Type de module | À l’envers | À l’envers | À l’envers |
| Matériaux de coque et de joint | PVC, résines époxy | PVC, résines époxy | PVC, résines époxy |
| Matériau de la membrane | POÊLE | POÊLE | POÊLE |
| Pression de fonctionnement maximale psi (Mpa) | 43(0,3) | 43(0,3) | 43(0,3) |
| Suggérer une pression de fonctionnement psi (Mpa) | <15(0,1) | <15(0,1) | <15(0,1) |
| Pression transmembranaire maximale psi (Mpa) | 29(0,2) | 29(0,2) | 29(0,2) |
| Température de fonctionnement | 5 ~ 40 ℃ | 5 ~ 40 ℃ | 5 ~ 40 ℃ |
| Surface de membrane efficace | 4m2 | 2m2 | 18m2 |
| Flux de conception | 40-150L/m2/heure | 40-150L/m2/heure | 40-150L/m2/heure |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous