Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Leader-t/OEM
Certification:
CE/ISO
Numéro de modèle:
LD-EDI-500LPH
Contactez-nous
Usine de traitement d'eau entièrement automatique par système RO, dispositif EDI, usine de traitement d'eau EDI
Spécification
| Liste de configuration | ||||
| Configuration | Matériau | SPÉC | Marque | |
|---|---|---|---|---|
| Réservoir | FRP /SS | 844/725/1065etc | Domestic/Pentair etc. | |
| Valeur | / | Auto/Manuel | Domestic/Pentair etc | |
| Filtre | sable de quartz | 20-80 mesh | Domestic | |
| Charbon actif | 600-1100Mg/g | Domestic | ||
| Résine | Domestic PUROLITE,Rohm Hass | |||
| Membrane RO | Membrane d'acétate de cellulose, élément | 1812/2521/2540,4040/8040 etc.. | VONTRON/DOW,HYDRANAUTIC/Dongli | |
| Système de contrôle | / | PLC ,Maunal,Contrôle électrique | Domestic,Siemens | |
| Tuyau/Valve | Upvc/ss304/ss316 | DN15-DN150 | Domestic | |
| Pompe | SS/Fer/Cuivre | CNP,Grundfos | ||
| Optionnel | Personnaliser la conception en fonction de l'URS du client | |||
| Application | Boissons, nettoyage, boissons, entreprises industrielles et minières, etc. | |||
Fonction de chaque partie du traitement de l'eau par RO :
Images
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous