Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Leader-t/OEM
Certification:
CE/ISO
Numéro de modèle:
LDM-III-B-1000L
Contactez-nous
| Paramètre | Unité | Limite standard (max.) | Valeur typique (système LPH 1000) |
|---|---|---|---|
| Conductivité | Les émissions de CO2 sont: | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Total des solides dissous | mg/l | ≤ 10 | ≤ 5 |
| Nombre de bactéries | UFC/mL | ≤ 100 | ≤ 10 |
| Endotoxine | UE/mL | ≤ 0,25 | ≤ 0,03 |
| Chlorure/chloramine | mg/l | ≤ 0,1 | Non détecté |
| Dureté totale (Ca2+/Mg2+) | mg/l | ≤ 20 | ≤ 0,5 |
| D'aluminium | mg/l | ≤ 0,01 | ≤ 0,005 |
| Nitrate (NO3−) | mg/l | ≤ 20 | ≤ 10 |
| Métaux lourds (Pb, Hg, Cd, etc.) | mg/l | ≤ 0,005 par personne | Non détecté |
| Le pH | - | 6.5 à 8.5 | 7.0 à 7.5 |
Envoyez-votre enquête directement nous